Серия новых континентальных биатлонных соревнований в следующем сезоне будет проходить в семи странах. Первый этап Кубка IBU-2018/19 состоится в шведском …
Результаты спринтерских гонок 3 этапа Кубка IBU
Сегодня состоялось сразу две гонки в рамках третьего этапа биатлонного Кубка IBU, который проходит в итальянском городке Риднау-Валь Риданна. И что особенно приятно, австрийскую компанию на подиуме мужского спринта разбавил Алексей Волков. Сегодня он не просто поднялся на пьедестал, а даже выиграл три секунды у Тобиаса Эберхарда – австриец оказался вторым. Третьим же финишировал Даниэль Мезотич, место которого в основной команде на Кубке Мира занял брат Тобиаса – Джулиан.
Неплохо выступили и другие россияне – Максим Буртасов стал девятым, а Тимофей Лапшин и Алексей Слепов открыли второй десяток.
Результаты мужского спринта на этапе Кубка IBU в Риндау-Валь Риданна:
М | Биб | Нац | Участник | Стрельба | Время | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 70 | Алексей Волков [с] | 27:10.2 | |||
2 | 35 | Тобиас Эберхард [с] | +3.7 | |||
3 | 103 | Даниэль Мезотич [с] | +38.9 | |||
4 | 85 | Бенедикт Долль [с] | +45.5 | |||
5 | 42 | Марк-Андре Бедар [с] | +54.0 | |||
6 | 127 | Тобиас Херманн [с] | +54.7 | |||
7 | 38 | Нэтан Смит [с] | +57.0 | |||
8 | 24 | Робин Киль [с] | +1:12.2 | |||
9 | 21 | Максим Буртасов [с] | +1:12.6 | |||
10 | 66 | Даниэль Бём [с] | +1:17.2 | |||
11 | 64 | Тимофей Лапшин [с] | +1:21.1 | |||
12 | 92 | Алексей Слепов [с] | +1:26.0 | |||
13 | 95 | Алексей Альмуков [с] | +1:30.6 | |||
14 | 80 | Виталий Кильчицкий [с] | +1:31.5 | |||
15 | 76 | Маркус Виндиш [с] | +1:41.3 | |||
16 | 60 | Томаш Голубец [с] | +1:41.4 | |||
17 | 46 | Михаэль Вилляйтнер [с] | +1:42.9 | |||
18 | 108 | Кёртис Вензель [с] | +1:44.1 | |||
19 | 63 | Вегард Гьермундсхауг [с] | +1:45.1 | |||
20 | 55 | Роман Прима [с] | +1:47.0 | |||
21 | 109 | Баптист Жюти [с] | +1:48.9 | |||
22 | 94 | Кристоф Штефан [с] | +1:58.2 | |||
23 | 110 | Торстейн Стенерсен [с] | +1:59.3 | |||
24 | 34 | Виктор Васильев [с] | +2:03.5 | |||
25 | 117 | Реми Боржо [с] | +2:06.7 | |||
26 | 74 | Эрлинг Олвик [с] | +2:09.2 | |||
27 | 68 | Михал Сима [с] | +2:12.3 | |||
28 | 17 | Клеман Арно [с] | +2:15.0 | |||
29 | 53 | Александр Трифонов [с] | +2:15.1 | |||
30 | 121 | Вит Янов [с] | +2:16.0 | |||
31 | 43 | Юрий Лядов [с] | +2:18.4 | |||
32 | 52 | Квентин Филлон Майе [с] | +2:23.6 | |||
33 | 14 | Каури Койв [с] | +2:27.7 | |||
34 | 50 | Мартин Богданов [с] | +2:28.0 | |||
35 | 98 | Владимир Аленишко [с] | +2:30.3 | |||
36 | 90 | Антонин Гигонна [с] | +2:35.8 | |||
37 | 26 | Даг Эрик Коккин [с] | +2:39.7 | |||
38 | 118 | Бернхард Лейтингер [с] | +2:42.9 | |||
39 | 25 | Гаспар Куно [с] | +2:52.0 | |||
40 | 51 | Иван Златев [с] | +2:54.0 | |||
41 | 123 | Диас Кенешев [с] | +2:54.2 | |||
42 | 81 | Риккардо Романи [с] | +2:58.9 | |||
43 | 69 | Жереми Финелло [с] | +3:01.7 | |||
44 | 106 | Микаэль Хаузер [с] | +3:03.8 | |||
45 | 122 | Максим Цветков [с] | +3:05.4 | |||
46 | 18 | Александр Дахно [с] | +3:10.1 | |||
47 | 82 | Симон Кочевар [с] | +3:11.3 | |||
48 | 20 | Димитар Герджиков [с] | +3:11.5 | |||
49 | 30 | Руне Браттсвен [с] | +3:13.6 | |||
50 | 119 | Мэттью Нойманн [с] | +3:18.3 | |||
51 | 91 | Антон Пантов [с] | +3:18.9 | |||
52 | 125 | Пал Кристиан Гру Туфте [с] | +3:22.2 | |||
53 | 86 | Мариус Унгуряну [с] | +3:22.4 | |||
54 | 4 | Сергей Наумик [с] | +3:27.8 | |||
55 | 111 | Михал Крчмар [с] | +3:30.3 | |||
56 | 16 | Хэйбин Чен [с] | +3:31.0 | |||
57 | 47 | Пит Бейер [с] | +3:34.2 | |||
58 | 49 | Кшиштоф Пливачик [с] | +3:34.8 | |||
59 | 8 | Даниэль Ташлер [с] | +3:35.8 | |||
60 | 22 | Михал Зак [с] | +3:37.6 | |||
61 | 87 | Тьерри Шеналь [с] | +3:44.4 | |||
62 | 7 | Александр Дорожко [с] | +3:45.5 | |||
63 | 6 | Георге Бута [с] | +3:46.0 | |||
64 | 37 | Ян Трейер [с] | +3:47.9 | |||
65 | 32 | Томас Бормолини [с] | +3:48.6 | |||
66 | 115 | Антон Синапов [с] | +3:50.1 | |||
67 | 100 | Люсьен Слуф [с] | +3:50.3 | |||
68 | 57 | Ленарт Облак [с] | +3:51.5 | |||
69 | 56 | Дже-Ук Джун [с] | +3:52.4 | |||
70 | 11 | Эмир Хркалович [с] | +3:56.5 | |||
71 | 128 | Руди Дзини [с] | +4:00.0 | |||
72 | 102 | Васил Чорбаджиев [с] | +4:00.5 | |||
73 | 45 | Микаэль Галасси [с] | +4:13.2 | |||
74 | 126 | Анзе Повирк [с] | +4:16.5 | |||
75 | 77 | Яан Коолмейстер [с] | +4:19.4 | |||
76 | 54 | Чонгай Ли [с] | +4:21.6 | |||
77 | 79 | Калум Ирвин [с] | +4:23.4 | |||
78 | 83 | Гржегорж Брил [с] | +4:37.4 | |||
79 | 59 | Романо Русси [с] | +4:42.8 | |||
80 | 105 | Самуэль Пулидо Серрано [с] | +4:45.6 | |||
81 | 113 | Сьонхое Хео [с] | +4:49.3 | |||
82 | 29 | Неманья Косарач [с] | +4:50.1 | |||
83 | 112 | Кевин Русси [с] | +5:02.7 | |||
84 | 44 | Кэмерон Мортон [с] | +5:03.7 | |||
84 | 31 | Примош Панчур [с] | +5:03.7 | |||
86 | 36 | Георге Поп [с] | +5:05.6 | |||
87 | 88 | Атанассиос Цакирис [с] | +5:06.7 | |||
88 | 39 | Александр Лавринович [с] | +5:14.7 | |||
89 | 9 | Адам Квак [с] | +5:17.5 | |||
90 | 23 | Йонггью Ким [с] | +5:18.4 | |||
91 | 27 | Педро Квинтана Ариас [с] | +5:25.1 | |||
92 | 73 | Уйстейн Слеттемарк [с] | +5:25.4 | |||
93 | 72 | Стефан Лопатич [с] | +5:27.9 | |||
94 | 124 | Гржегорж Гузик [с] | +5:32.0 | |||
95 | 99 | Паскаль Вольф [с] | +5:35.0 | |||
96 | 2 | Венсан Блез [с] | +5:39.0 | |||
97 | 96 | Деян Крсманович [с] | +5:40.4 | |||
98 | 78 | Су-Юнь Ли [с] | +5:44.9 | |||
99 | 116 | Дмитрий Абашев [с] | +5:45.7 | |||
100 | 107 | Хенрик Лонский [с] | +5:48.8 | |||
101 | 41 | Апостолос Ангелис [с] | +5:59.7 | |||
102 | 19 | Рокас Суславичус [с] | +6:00.6 | |||
103 | 61 | Георгий Ичоски [с] | +6:11.9 | |||
104 | 15 | Скотт Диксон [с] | +6:32.2 | |||
105 | 58 | Домагой Петрович [с] | +6:40.3 | |||
106 | 5 | Истван Мускатал [с] | +6:55.1 | |||
107 | 75 | Роберто Пикейрас [с] | +7:10.5 | |||
108 | 120 | Дэн Фуллер [с] | +7:13.6 | |||
109 | 13 | Тони Станоески [с] | +7:19.3 | |||
110 | 65 | Джоэль Слуф [с] | +7:27.5 | |||
111 | 12 | Клеантис Карамихас [с] | +7:39.9 | |||
112 | 28 | Юрица Веверец [с] | +7:52.6 | |||
113 | 1 | Диллан Хармер [с] | +7:56.7 | |||
114 | 101 | Ньегош Перишич [с] | +8:36.7 | |||
115 | 10 | Хулио Кастанеда [с] | +9:10.9 | |||
116 | 40 | Аксель Кьюффо [с] | +9:23.6 | |||
117 | 84 | Соте Андреески [с] | +9:32.1 | |||
118 | 62 | Балаш Гонд [с] | +9:54.1 | |||
119 | 97 | Филип Контак [с] | +9:54.3 | |||
120 | 3 | Святослав Малютин [с] | +11:38.7 | |||
121 | 89 | Маркос Эрмосилла [с] | +11:42.9 | |||
122 | 104 | Мартон Палфи [с] | +11:46.6 | |||
DNF | 48 | Эдин Ходжич [с] | ||||
DNF | 93 | Руслан Никитин [с] | ||||
DNF | 67 | Олег Бережной [с] | ||||
DNF | 33 | Давид Коматц [с] | ||||
DNS | 71 | Микаэль Рейтер [с] | ||||
DNS | 114 | Андрей Возняк [с] |
А у женщин вновь блестяще выступили норвежки. Марте Ольсбю выиграла добрых полминуты у своей подруги по команде Анне Скрув Носсум, а та, в свою очередь, привезла на финише ещё 39 секунд Паулине Бобак из Польши, которая активно стучится в дверь основной команды.
В ТОП-14 пробились сразу четыре российские девушки – Валентина Назарова стала восьмой, Анастасия Загоруйко – десятой, Лариса Кузнецова – 12-й, а Марина Коровина – 14-й. Также хотелось бы отметить результат норвежки Марен Вангестин, которая заняла 13-ю строчку в финишном протоколе даже с пятью промахами!
Результаты женского спринта на этапе Кубка IBU в Риндау-Валь Риданна:
М | Биб | Нац | Участник | Стрельба | Время | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 46 | Марте Ольсбю [с] | 24:09.9 | |||
2 | 15 | Ане Скрув Носсум [с] | +30.8 | |||
3 | 27 | Паулина Бобак [с] | +1:09.7 | |||
4 | 24 | Дарья Усанова [с] | +1:14.8 | |||
5 | 11 | Жакмин Бод [с] | +1:24.6 | |||
6 | 38 | Анаис Шевалье [с] | +1:27.4 | |||
7 | 20 | Одри Вайянкур [с] | +1:27.6 | |||
8 | 59 | Валентина Назарова [с] | +1:28.5 | |||
9 | 26 | Ева Пускарчикова [с] | +1:31.7 | |||
10 | 37 | Анастасия Загоруйко [с] | +1:34.7 | |||
11 | 29 | Йори Мёркве [с] | +1:35.5 | |||
12 | 67 | Лариса Кузнецова [с] | +1:43.9 | |||
13 | 13 | Марен Вангенстин [с] | +1:49.6 | |||
14 | 33 | Марина Коровина [с] | +1:49.8 | |||
15 | 39 | Яна Бондарь [с] | +1:51.1 | |||
16 | 7 | Барбора Томешова [с] | +1:54.0 | |||
17 | 12 | Дарья Юркевич [с] | +1:54.2 | |||
18 | 19 | Аита Гаспарин [с] | +1:57.5 | |||
19 | 70 | Вильде-Равнсборг Гуригард [с] | +2:02.7 | |||
20 | 75 | Кристина Райдер [с] | +2:05.1 | |||
21 | 55 | Мелани Шульц [с] | +2:18.3 | |||
22 | 48 | Клод Годбу [с] | +2:21.9 | |||
23 | 36 | Лиза Тереза Хаузер [с] | +2:26.8 | |||
24 | 41 | Галина Вишневская [с] | +2:31.3 | |||
25 | 31 | Адель Уокер [с] | +2:31.9 | |||
26 | 17 | Любомира Калинова [с] | +2:32.4 | |||
27 | 6 | Надежда Белкина [с] | +2:33.1 | |||
28 | 63 | Федерика Санфилиппо [с] | +2:42.9 | |||
29 | 22 | Чаокин Сон [с] | +2:51.1 | |||
30 | 79 | Яна Романова [с] | +2:55.5 | |||
31 | 8 | Катарина Иннерхофер [с] | +2:55.7 | |||
32 | 80 | Татьяна Трачук [с] | +2:58.6 | |||
33 | 2 | Кристина Смирнова [с] | +3:00.9 | |||
34 | 52 | Алла Толкач [с] | +3:06.3 | |||
35 | 60 | Флурина Волкен [с] | +3:11.8 | |||
36 | 64 | Лея Йоханидесова [с] | +3:14.0 | |||
37 | 44 | Ю Ван [с] | +3:14.7 | |||
38 | 76 | Грете Гайм [с] | +3:17.1 | |||
39 | 56 | Ивона Фиалкова [с] | +3:19.1 | |||
40 | 78 | Полин Макаби [с] | +3:25.7 | |||
41 | 49 | Наталья Прекопова [с] | +3:37.9 | |||
42 | 61 | Мария Челачева [с] | +3:42.8 | |||
43 | 25 | Улла-Маарит Хелинурм [с] | +3:44.3 | |||
44 | 54 | Нерис Джоунс [с] | +3:49.4 | |||
45 | 57 | Сеора Ким [с] | +3:49.8 | |||
46 | 1 | Джулия Коллаво [с] | +3:51.0 | |||
47 | 40 | Жакелин Моурайо [с] | +3:51.3 | |||
48 | 74 | Ленка Слехтова [с] | +3:54.8 | |||
49 | 30 | Орсоля Тофалви [с] | +3:56.2 | |||
50 | 51 | Дияна Равникар [с] | +3:57.4 | |||
51 | 71 | Дарья Юрлова [с] | +4:04.8 | |||
52 | 21 | Мерил Бейльманн [с] | +4:10.1 | |||
53 | 77 | Ханне Тингельстад [с] | +4:10.2 | |||
54 | 72 | Дуня Здук [с] | +4:14.1 | |||
55 | 82 | Дарья Нестерчик [с] | +4:14.8 | |||
56 | 16 | Шардин Слуф [с] | +4:15.3 | |||
57 | 18 | Таня Карисик [с] | +4:17.2 | |||
58 | 66 | Колин Варсен [с] | +4:21.6 | |||
59 | 73 | Энора Латуйер [с] | +4:21.8 | |||
60 | 58 | Екатерина Цесельская [с] | +4:31.0 | |||
61 | 68 | Диана Мариан Салман [с] | +4:33.9 | |||
62 | 65 | Райна Коюва [с] | +4:35.0 | |||
63 | 50 | Клер Бретон [с] | +4:42.7 | |||
64 | 28 | Хьесук Хванг [с] | +5:00.4 | |||
65 | 4 | Иоана Флорина Кирстя [с] | +5:10.5 | |||
66 | 45 | Дафинка Коева [с] | +5:11.5 | |||
67 | 23 | Мария Казначенко [с] | +5:25.1 | |||
68 | 53 | Ладина Мейер-Руж [с] | +5:33.6 | |||
69 | 3 | Панагиота Цакирис [с] | +5:51.1 | |||
70 | 62 | Патрисия Хойниш [с] | +6:18.7 | |||
71 | 9 | Джи-Э Парк [с] | +6:31.0 | |||
72 | 69 | Люси Глэнвилль [с] | +6:54.2 | |||
73 | 35 | Каролина Банель [с] | +7:14.9 | |||
74 | 10 | Александра Каменчич [с] | +7:56.2 | |||
75 | 43 | Кристина Киуркениду [с] | +8:25.6 | |||
76 | 14 | Мирлене Писин [с] | +8:31.8 | |||
77 | 47 | Димитра Чиобану [с] | +19:29.4 | |||
DNF | 42 | Инна Супрун [с] | ||||
DNF | 34 | Снежана Боровчанин [с] | ||||
DNS | 32 | Алексия Рунггальдье [с] | ||||
DNS | 5 | Ния Димитрова [с] | ||||
DNS | 81 | Десислава Стоянова [с] |