Кубок Мира по биатлону 2005-2006 года. Мужской и женский спринтерский зачёты.
Мужчины |
1 | | Томаш Сикора | 257 |
2 | | Уле Эйнар Бьёрндален | 253 |
3 | | Рафаэль Пуаре | 245 |
4 | | Свен Фишер | 232 |
5 | | Венсан Дефран | 230 |
6 | | Рикко Гросс | 216 |
7 | | Фруде Андресен | 211 |
8 | | Михаэль Рёш | 211 |
9 | | Халвард Ханеволд | 201 |
10 | | Карл Йохан Бергман | 193 |
11 | | Александр Вольф | 187 |
12 | | Максим Чудов | 175 |
13 | | Михаэль Грайс | 172 |
14 | | Сергей Чепиков | 167 |
15 | | Иван Черезов | 162 |
16 | | Илмарс Брицис | 160 |
17 | | Стиан Экхофф | 138 |
18 | | Андреас Бирнбахер | 133 |
19 | | Кристоф Зуманн | 128 |
20 | | Николай Круглов | 128 |
21 | | Эмиль Эгле Свендсен | 120 |
22 | | Роман Досталь | 114 |
23 | | Маттиас Нильссон | 107 |
24 | | Павел Ростовцев | 97 |
25 | | Олег Рыженков | 92 |
26 | | Владимир Драчёв | 90 |
27 | | Зденек Витек | 82 |
28 | | Ларс Бергер | 74 |
29 | | Алексей Айдаров | 74 |
30 | | Людвиг Гредлер | 73 |
31 | | Сергей Рожков | 71 |
32 | | Жюльен Робер | 60 |
33 | | Рустам Валиуллин | 60 |
34 | | Ченгье Жань | 57 |
35 | | Бьёрн Ферри | 51 |
36 | | Вольфганг Роттманн | 51 |
37 | | Михал Шлезингер | 47 |
38 | | Рене Лоран Виллермо | 40 |
39 | | Даниэль Мезотич | 36 |
40 | | Фридрих Пинтер | 36 |
41 | | Карстен Пумп | 36 |
42 | | Андрей Дериземля | 35 |
43 | | Андрей Маковеев | 34 |
44 | | Александр Ус | 32 |
45 | | Даниэль Граф | 31 |
46 | | Джей Хаккинен | 30 |
47 | | Симон Фуркад | 30 |
48 | | Вольфганг Пернер | 29 |
49 | | Руслан Лысенко | 28 |
50 | | Дмитрий Ярошенко | 27 |
51 | | Янес Марич | 24 |
52 | | Эгил Гьелланд | 23 |
53 | | Роланд Лессинг | 22 |
54 | | Кристиан Де Лоренци | 22 |
55 | | Йорн Волльшлягер | 22 |
56 | | Ондрей Моравец | 21 |
57 | | Марек Матяшко | 18 |
58 | | Вильфрид Паллхубер | 18 |
59 | | Симон Халленбартер | 17 |
60 | | Александр Обер | 16 |
61 | | Матяш Поклюкар | 12 |
62 | | Томаш Голубец | 12 |
63 | | Давид Экхольм | 12 |
64 | | Виталий Руденчик | 11 |
65 | | Маттиас Зиммен | 11 |
66 | | Сергей Новиков | 10 |
67 | | Хиденори Иса | 10 |
68 | | Магне Торлейф Роннинг | 6 |
69 | | Вьеслав Земянин | 6 |
70 | | Анстейн Микланд | 6 |
71 | | Якоб Бёрьессон | 5 |
72 | | Роман Прима | 4 |
73 | | Индрек Тобрелутс | 3 |
74 | | Лионель Гребо | 3 |
75 | | Тимо Антила | 2 |
76 | | Павол Хурайт | 2 |
77 | | Александр Сыман | 1 |
78 | | Александр Беланенко | 1 |
79 | | Пааво Пуурунен | 1 |
80 | | Алексей Коробейников | 1 |
81 | | Джереми Тила | 1 |
|
Женщины |
1 | | Кати Вильхельм | 368 |
2 | | Анна Карин Зидек | 333 |
3 | | Светлана Ишмуратова | 244 |
4 | | Сандрин Байи | 242 |
5 | | Мартина Бек | 220 |
6 | | Линда Груббен | 206 |
7 | | Симона Хаусвальд | 205 |
8 | | Уши Дизль | 201 |
9 | | Флоранс Баверель | 200 |
10 | | Елена Зубрилова | 184 |
11 | | Катрин Апель | 183 |
12 | | Лив Грет Пуаре | 178 |
13 | | Микела Понца | 171 |
14 | | Андреа Хенкель | 171 |
15 | | Ольга Зайцева | 165 |
16 | | Ольга Назарова | 160 |
17 | | Альбина Ахатова | 146 |
18 | | Тадея Бранкович-Ликозар | 129 |
19 | | Екатерина Виноградова | 117 |
20 | | Лилия Вайгина-Ефремова | 108 |
21 | | Юксиа Ху | 104 |
22 | | Тура Бергер | 104 |
23 | | Ксяньин Лю | 91 |
24 | | Зина Кочер | 88 |
25 | | Екатерина Дафовска | 86 |
26 | | Анна Богалий-Титовец | 83 |
27 | | Тея Грегорин | 82 |
28 | | Ольга Медведцева | 80 |
29 | | Магдалена Гвиздон | 80 |
30 | | Сильви Бекар | 80 |
31 | | Наталья Соколова | 73 |
32 | | Наталья Сорокина | 69 |
33 | | Магдалена Нойнер | 65 |
34 | | Ирина Никульчина | 64 |
35 | | Катя Бер | 49 |
36 | | Кристель Грос | 45 |
37 | | Наталья Левченкова | 44 |
38 | | Павлина Филипова | 43 |
39 | | Рибо Сун | 43 |
40 | | Оксана Хвостенко | 42 |
41 | | Дельфин Перетто | 35 |
42 | | Дияна Равникар | 33 |
43 | | Сона Михокова | 32 |
44 | | Хелена Экхольм | 32 |
45 | | Мадара Лидума | 31 |
46 | | Андрея Мали | 26 |
47 | | Ирина Мальгина | 22 |
48 | | Ксю Донь | 22 |
49 | | Ольга Анисимова | 21 |
50 | | Елена Петрова | 20 |
51 | | Мартина Халинарова | 19 |
52 | | Йинчао Конг | 18 |
53 | | Людмила Ананько | 15 |
54 | | Анна Лебедева | 14 |
55 | | Полин Жакин | 14 |
56 | | Диана Расимовичуте | 13 |
57 | | Саския Сантер | 12 |
58 | | Магда Резлерова | 12 |
59 | | Анн Кристин Флатланд | 12 |
60 | | Гунн Маргит Андреассен | 12 |
61 | | Кристина Палка | 12 |
62 | | Радка Попова | 11 |
63 | | Кайса Макаряйнен | 10 |
64 | | Ева Тофалви | 9 |
65 | | Ксения Зикункова | 8 |
66 | | Анна Сорокина | 8 |
67 | | Канае Мегуро | 8 |
68 | | Натали Сантер-Бьёрндален | 5 |
69 | | Андрея Коблар | 5 |
70 | | София Домей | 5 |
71 | | Эйя Салонен | 4 |
72 | | Лив Кьерсти Эйкланд | 3 |
73 | | Магдалена Гржива | 3 |
74 | | Марсела Павковчекова | 2 |
75 | | Гру Марит Истад Кристиансен | 1 |
76 | | Сара Конрад | 1 |
|