Общий зачёт Кубка Мира по биатлону сезона 2003-2004.
Мужчины |
1 | | Рафаэль Пуаре | 1010 |
2 | | Уле Эйнар Бьёрндален | 901 |
3 | | Рикко Гросс | 769 |
4 | | Халвард Ханеволд | 688 |
5 | | Ларс Бергер | 589 |
6 | | Сергей Рожков | 578 |
7 | | Томаш Сикора | 516 |
8 | | Фруде Андресен | 514 |
9 | | Свен Фишер | 512 |
10 | | Владимир Драчёв | 503 |
11 | | Стиан Экхофф | 492 |
12 | | Эгил Гьелланд | 436 |
13 | | Михаэль Грайс | 433 |
14 | | Николай Круглов | 390 |
15 | | Сергей Коновалов | 387 |
16 | | Сергей Чепиков | 371 |
17 | | Венсан Дефран | 367 |
18 | | Петер Зендель | 346 |
19 | | Павол Хурайт | 304 |
20 | | Янес Марич | 303 |
21 | | Людвиг Гредлер | 303 |
22 | | Олег Рыженков | 280 |
23 | | Ферреол Каннар | 218 |
24 | | Карл Йохан Бергман | 210 |
25 | | Марко Доленц | 209 |
26 | | Жюльен Робер | 202 |
27 | | Филипп Шульман | 191 |
28 | | Александр Вольф | 173 |
29 | | Андреас Бирнбахер | 172 |
30 | | Вольфганг Роттманн | 154 |
31 | | Индрек Тобрелутс | 152 |
32 | | Пааво Пуурунен | 148 |
33 | | Даниэль Мезотич | 147 |
34 | | Рустам Валиуллин | 145 |
35 | | Алексей Айдаров | 144 |
36 | | Александр Беланенко | 125 |
37 | | Веса Хьеталахти | 118 |
38 | | Павел Ростовцев | 115 |
39 | | Франк Люк | 113 |
40 | | Кристоф Зуманн | 108 |
41 | | Сергей Башкиров | 106 |
42 | | Роман Досталь | 105 |
43 | | Вилфрид Палльхубер | 104 |
44 | | Вольфганг Пернер | 89 |
45 | | Бьёрн Ферри | 87 |
46 | | Томаш Голубец | 71 |
47 | | Андрей Дериземля | 70 |
48 | | Фридрих Пинтер | 58 |
49 | | Тор Халвор Бьёрнстад | 57 |
50 | | Тимо Антила | 52 |
51 | | Михаэль Рёш | 44 |
52 | | Робин Клегг | 42 |
53 | | Джей Хаккинен | 41 |
54 | | Карстен Хейманн | 40 |
55 | | Кристиан Де Лоренци | 35 |
56 | | Лионель Гребо | 28 |
57 | | Олегс Малюхинс | 26 |
58 | | Маттиас Нильссон | 25 |
59 | | Александр Сыман | 24 |
60 | | Вячеслав Деркач | 22 |
61 | | Вьеслав Земянин | 22 |
62 | | Илмарс Брицис | 22 |
63 | | Петр Гарабик | 21 |
64 | | Дайсуке Эбисава | 20 |
65 | | Иван Черезов | 20 |
66 | | Джереми Тила | 16 |
67 | | Хиденори Иса | 16 |
68 | | Ченгье Жань | 15 |
69 | | Павол Новак | 14 |
70 | | Михал Шлезингер | 14 |
71 | | Янно Прантс | 12 |
72 | | Матяш Поклюкар | 9 |
73 | | Александр Обер | 8 |
74 | | Алексей Коробейников | 7 |
75 | | Сергей Новиков | 7 |
76 | | Руслан Лысенко | 6 |
77 | | Даг Бьёрндален | 5 |
78 | | Кёдзи Шуга | 5 |
79 | | Симон Фуркад | 4 |
80 | | Рене Лоран Виллермо | 4 |
81 | | Дмитрий Боровик | 2 |
82 | | Марек Матяшко | 2 |
83 | | Михал Пьеха | 1 |
|
Женщины |
1 | | Лив Грет Пуаре | 955 |
2 | | Ольга Медведцева | 860 |
3 | | Сандрин Байи | 788 |
4 | | Уши Дизль | 733 |
5 | | Анна Богалий-Титовец | 687 |
6 | | Мартина Бек | 659 |
7 | | Катрин Апель | 652 |
8 | | Кати Вильхельм | 561 |
9 | | Елена Зубрилова | 543 |
10 | | Ольга Зайцева | 489 |
11 | | Светлана Ишмуратова | 479 |
12 | | Симона Хаусвальд | 479 |
13 | | Гунн Маргит Андреассен | 455 |
14 | | Екатерина Дафовска | 437 |
15 | | Альбина Ахатова | 421 |
16 | | Ксяньин Лю | 359 |
17 | | Екатерина Виноградова | 358 |
18 | | Кристель Грос | 325 |
19 | | Ольга Назарова | 311 |
20 | | Микела Понца | 305 |
21 | | Ирина Никульчина | 295 |
22 | | Катерина Голубцова | 265 |
23 | | Магдалена Гвиздон | 252 |
24 | | Наталья Сорокина | 250 |
25 | | Анна Карин Зидек | 236 |
26 | | Линда Груббен | 235 |
27 | | Гру Марит Истад Кристиансен | 224 |
28 | | Катя Бер | 224 |
29 | | Андреа Хенкель | 221 |
30 | | Коринн Ниогре | 181 |
31 | | Сильви Бекар | 176 |
32 | | Анна Муринова | 158 |
33 | | Ирена Цеснекова | 129 |
34 | | Павлина Филипова | 127 |
35 | | Андрея Мали | 123 |
36 | | Рейчел Стир | 102 |
37 | | Канае Мегуро | 85 |
38 | | Елена Петрова | 76 |
39 | | Анна Спрунг | 64 |
40 | | Оксана Яковлева | 62 |
41 | | Лив Кьерсти Эйкланд | 61 |
42 | | Тадея Бранкович-Ликозар | 59 |
43 | | Йинчао Конг | 59 |
44 | | Сона Михокова | 58 |
45 | | Санна-Лина Перунка | 57 |
46 | | Сабрина Буххольц | 53 |
47 | | Зина Кочер | 40 |
48 | | Ксения Зикункова | 40 |
49 | | Ева Тофалви | 36 |
50 | | Натали Сантер-Бьёрндален | 33 |
51 | | Марсела Павковчекова | 31 |
52 | | Юксиа Ху | 30 |
53 | | Анн Элен Скьелбрайд | 29 |
54 | | Людмила Ананько | 22 |
55 | | Юлия Макарова | 15 |
56 | | Ксю Донь | 15 |
57 | | Икуйо Цукидате | 15 |
58 | | Радка Попова | 15 |
59 | | Светлана Черноусова | 15 |
60 | | Борхильд Оурен | 15 |
61 | | Эйя Салонен | 14 |
62 | | Магдалена Гржива | 13 |
63 | | Лилия Вайгина-Ефремова | 12 |
64 | | Томоми Отака | 12 |
65 | | Анита Хакала | 12 |
66 | | Зденка Вейнарова | 11 |
67 | | Ирина Тананайко | 10 |
68 | | Тамами Танака | 9 |
69 | | Наталья Соколова | 9 |
70 | | Тея Грегорин | 7 |
71 | | Магда Резлерова | 6 |
72 | | Ина Менцель | 4 |
73 | | Роми Бир | 4 |
74 | | Эвели Сауэ | 4 |
75 | | Жюли Карра-Коллен | 3 |
76 | | Дияна Равникар | 3 |
77 | | Татьяна Моисеева | 1 |
78 | | Валентина Чурина | 1 |
|