Серия новых континентальных биатлонных соревнований в следующем сезоне будет проходить в семи странах. Первый этап Кубка IBU-2018/19 состоится в шведском …
Женская сборная Украины вторая в эстафете, Россия – третья!
Вслед за победой норвежских мужчин-юниоров, компанию которых разбавил выдающийся Уле Эйнар Бьёрндален, на высшую ступень пьедестала почёта взобрались и скандинавские женщины. Фанни Хорн и Хильде Фенне, по поводу выступления которых и возникали наибольшие сомнения, прошли свои этапы не хуже, нежели Синнёв Солемдаль и финишировавшая в итоге с флагом Тура Бергер! Но для нас куда более важно то, насколько успешно сегодня выступили сборные Украины и России, распределившие вакантные места на подиуме. К сожалению для россиянок, длительное время лидировавших в гонке, Елена Пидгрушная оказалась гораздо сильнее Ольги Вилухиной.
Вообще успехи украинки в этом сезоне просто поражают. Она уже продемонстрировала два лучших результата в своей карьере, поднявшись в Эстерсунде на индивидуальный подиум. А ведь после той гонки Пидгрушная призналась в том, что не ожидала от себя такой прыти. С тех пор и финишный круг у неё начал получаться особо хорошо, да и вообще, кажется, Елена просто поверила в свои собственные силы!
Но не только своему финишёру обязана украинская команда. Отличный этап провела Вита Семеренко. Безусловно, нервная стрельба её сестры Вали, которая отбросила жёлто-голубую сборную ближе к концу первой десятки, не могла положительно повлиять на настрой девчонок. Но молодая Юлия Джима, благодаря блистательной стрельбе и отличному ходу, вернула веру в хороший результат, подняв команду в пятёрку сильнейших. А уже на последнем этапе великолепно сработала Пидгрушная.
А ведь судьба медалей решалась даже не столько на финишном круге, сколько на последнем рубеже. Причём в распределении призовых мест вполне могли поучаствовать также сборные Германии и Франции. Однако у Андреа Хенкель и Мари Дорен Абер, подошедших к стрельбищу одновременно с украинкой и россиянкой, стрельба не удалась, в связи с чем за третью позицию зацепилась именно Ольга Вилухина.
Также отмечаем неплохое выступление сборной Чехии в первой части гонки (Габриэла Соукалова и вовсе “отправила” на трассу Житку Ландову в качестве лидера), прекрасное выступление словачек Яны Герековой и Насти Кузьминой и практически всей польской команды. Также неплохо проявили себя Екатерина Глазырина и Екатерина Шумилова, которая, правда, заставила болельщиков понервничать на “стойке”. А вот со знаком “минус” свои выступления на этапе завершили Кайса Макаряйнен, завалившая оба огневых рубежа, а также Дарья Домрачевая, не блиставшая сегодня ни ходом, ни стрельбой.
Уже в четверг стартует третий этап Кубка Мира в Поклюке, который закроет соревновательную программу 2012-го года. С нетерпением ждём словенского этапа, где в числе прочих гонок состоятся первые в сезоне масс-старты. И ещё раз поздравляем сборные Украины и России с замечательным выступлением!
Результаты женской эстафеты в Хохфильцене 9 декабря 2012
М | Биб | Команда | Стрельба | Время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Норвегия | 1:11:45.1 | 0.0 | |||
2-1 | Фанни Хорн [с] | ||||||
2-2 | Синнёв Солемдаль [с] | ||||||
2-3 | Хильде Фенне [с] | ||||||
2-4 | Тура Бергер [с] | ||||||
2 | 6 | Украина | 1:12:15.5 | +30.4 | |||
6-1 | Вита Семеренко [с] | ||||||
6-2 | Валя Семеренко [с] | ||||||
6-3 | Юлия Джима [с] | ||||||
6-4 | Елена Пидгрушная [с] | ||||||
3 | 3 | Россия | 1:12:30.5 | +45.4 | |||
3-1 | Екатерина Глазырина [с] | ||||||
3-2 | Ольга Зайцева [с] | ||||||
3-3 | Екатерина Шумилова [с] | ||||||
3-4 | Ольга Вилухина [с] | ||||||
4 | 4 | Германия | 1:12:39.2 | +54.1 | |||
4-1 | Тина Бахманн [с] | ||||||
4-2 | Мириам Гёсснер [с] | ||||||
4-3 | Надин Хорхлер [с] | ||||||
4-4 | Андреа Хенкель [с] | ||||||
5 | 1 | Франция | 1:13:02.6 | +1:17.5 | |||
1-1 | Анаис Бескон [с] | ||||||
1-2 | Мари Лор Брюне [с] | ||||||
1-3 | Софи Буалли [с] | ||||||
1-4 | Мари Дорен Абер [с] | ||||||
6 | 7 | Польша | 1:14:05.2 | +2:20.1 | |||
7-1 | Кристина Палка [с] | ||||||
7-2 | Вероника Жемняк [с] | ||||||
7-3 | Моника Хойниш [с] | ||||||
7-4 | Магдалена Гвиздон [с] | ||||||
7 | 5 | Беларусь | 1:14:37.3 | +2:52.2 | |||
5-1 | Надежда Скардино [с] | ||||||
5-2 | Надежда Писарева [с] | ||||||
5-3 | Анастасия Дуборезова [с] | ||||||
5-4 | Дарья Домрачева [с] | ||||||
8 | 10 | Словакия | 1:14:53.8 | +3:08.7 | |||
10-1 | Яна Герекова [с] | ||||||
10-2 | Анастасия Кузьмина [с] | ||||||
10-3 | Мартина Храпанова [с] | ||||||
10-4 | Паулина Фиалкова [с] | ||||||
9 | 8 | Швеция | 1:15:05.1 | +3:20.0 | |||
8-1 | Элизабет Хёгберг [с] | ||||||
8-2 | Анна-Карин Стрёмштедт [с] | ||||||
8-3 | Элин Маттссон [с] | ||||||
8-4 | Аса Лиф [с] | ||||||
10 | 11 | Чехия | 1:15:21.3 | +3:36.2 | |||
11-1 | Вероника Виткова [с] | ||||||
11-2 | Габриэла Соукалова [с] | ||||||
11-3 | Житка Ландова [с] | ||||||
11-4 | Вероника Зварикова [с] | ||||||
11 | 9 | Италия | 1:15:37.9 | +3:52.8 | |||
9-1 | Микела Понца [с] | ||||||
9-2 | Карин Оберхофер [с] | ||||||
9-3 | Алексия Рунггальдье [с] | ||||||
9-4 | Доротея Вирер [с] | ||||||
12 | 14 | США | 1:16:51.3 | +5:06.2 | |||
14-1 | Эннелис Кук [с] | ||||||
14-2 | Сьюзан Данкли [с] | ||||||
14-3 | Сара Стадбэйкер [с] | ||||||
14-4 | Лэнни Бэрнс [с] | ||||||
13 | 13 | Канада | 1:17:14.5 | +5:29.4 | |||
13-1 | Розанна Кроуфорд [с] | ||||||
13-2 | Зина Кочер [с] | ||||||
13-3 | Меган Имри [с] | ||||||
13-4 | Меган Хейнике [с] | ||||||
LPD | 12 | Болгария | |||||
12-1 | Эмилия Йорданова [с] | ||||||
12-2 | Десислава Стоянова [с] | ||||||
12-3 | Стефани Попова [с] | ||||||
12-4 | Ния Димитрова [с] | ||||||
LPD | 21 | Швейцария | |||||
21-1 | Селина Гаспарин [с] | ||||||
21-2 | Элиза Гаспарин [с] | ||||||
21-3 | Аита Гаспарин [с] | ||||||
21-4 | Ладина Мейер-Руж [с] | ||||||
LPD | 19 | Финляндия | |||||
19-1 | Кайса Макаряйнен [с] | ||||||
19-2 | Мари Лаукканен [с] | ||||||
19-3 | Санна Маркканен [с] | ||||||
19-4 | Майя Холопайнен [с] | ||||||
LPD | 17 | Румыния | |||||
17-1 | Река Ференц [с] | ||||||
17-2 | Ева Тофалви [с] | ||||||
17-3 | Люминица Пискоран [с] | ||||||
17-4 | Диана Мариан Салман [с] | ||||||
LPD | 15 | Эстония | |||||
15-1 | Кадри Лехтла [с] | ||||||
15-2 | Грете Гайм [с] | ||||||
15-3 | Кристель Виигипуу [с] | ||||||
15-4 | Дарья Юрлова [с] | ||||||
LPD | 20 | Казахстан | |||||
20-1 | Елена Хрусталёва [с] | ||||||
20-2 | Марина Лебедева [с] | ||||||
20-3 | Галина Вишневская [с] | ||||||
20-4 | Алина Райкова [с] | ||||||
LPD | 16 | Япония | |||||
16-1 | Фуюко Сузуки [с] | ||||||
16-2 | Ицука Овада [с] | ||||||
16-3 | Юки Накадзима [с] | ||||||
16-4 | Мики Кобаяси [с] | ||||||
LPD | 18 | Австрия | |||||
18-1 | Романа Шремпф [с] | ||||||
18-2 | Айрис Швабль [с] | ||||||
18-3 | Лиза Тереза Хаузер [с] | ||||||
18-4 | Катарина Иннерхофер [с] | ||||||
DNF | 22 | Южная Корея | |||||
22-1 | Ин-Хи Джо [с] | ||||||
22-2 | Сеон-Су Ким [с] | ||||||
22-3 | Джи-Э Парк [с] | ||||||
22-4 | Кьюнгнам Ким [с] |
Кстати говоря, женскую эстафету должен был показывать Первый канал в режиме онлайн. Однако что-то у них не получилось, и в итоге показал канал Россия 2. Однако я сейчас о том, что все актуальные онлайн-трансляции тв, в том числе и Первого канала, абсолютно бесплатно можно смотреть на http://www.glaz.tv – сайте, который способен похвастаться максимально стабильными круглосуточными трансляциями.