Серия новых континентальных биатлонных соревнований в следующем сезоне будет проходить в семи странах. Первый этап Кубка IBU-2018/19 состоится в шведском …
Сборная России третья в мужской эстафете Хохфильцена
Ларс Хельге Биркеланд, Уле Эйнар Бьёрндален, Ветле-Сьястад Кристиансен и Хенрик Лабелунд, заменивший в последний момент Эмиля Хегле Свендсена – вот имена триумфаторов первой мужской эстафеты в сезоне! Неплохой ход и просто невероятная стрельба (всего один дополнительный патрон на 8 рубежей) позволила норвежцам одержать вполне комфортную победу. Дмитрий Малышко пытался побороться с Мартеном Фуркадом за вторую строчку в итоговом протоколе, но вовсе необязательные ошибки на финальной стрельбе не позволили этого сделать. Тем не менее, Россия на пьедестале!
В целом неплохую гонку выдали и хозяева соревнований – австрийцы. Правда начало для них сложилось просто катастрофически плохо. Даниэль Мезотич допустил штрафной круг на стойке, в связи с чем передал эстафету в конце второго десятка с проигрышем более минуты. Кристоф Зуманн, Фридрих Пинтер (у которого, к слову, тоже не пошла стрельба из положения стоя) и Доминик Ландертингер попытались исправить положение, но до подиума сборная Австрии так и не добралась.
Неприятно на двух последних этапах удивили немцы – ни Флориан Граф, ни Арнд Пайффер не продемонстрировали привычно высокого уровня, и проиграли на финише даже чехам. Седьмую строчку заняли словаки, которую прошли всю гонку очень и очень ровно. Пожалуй, именно их высокий результат (а не выступление чехов, к чьим успехам мы уже успели привыкнуть) можно назвать главной неожиданностью сегодняшнего старта.
А вот исход борьбы за попадание в восьмёрку сильнейших решился лишь на последнем рубеже – Сергей Седнев воспользовался двумя дополнительными патронами, в то время как Лукаш Хофер и Карл Йохан Бергман, отстававшие от украинца перед решающей стрельбой на 20 секунд, отстрелялись чисто. Именно они и разыграли между собой восьмое место – на финише итальянец оказался быстрее шведа, а сборная Украины завершила эстафету десятой.
Всего до финишной черты добралось 18 команд – остальные проиграли лидеру круг или даже больше. В числе тех, кто квалифицировался – и белорусы – у них 5 дополнительных патронов и лишь 14-я позиция. Ну а теперь ждём женскую эстафету!
Результаты мужской эстафеты в Хохфильцене 9 декабря 2012
М | Биб | Команда | Стрельба | Время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Норвегия | 1:17:55.2 | 0.0 | |||
2-1 | Ларс Хельге Биркеланд [с] | ||||||
2-2 | Уле Эйнар Бьёрндален [с] | ||||||
2-3 | Ветле-Сьястад Кристиансен [с] | ||||||
2-4 | Хенрик Лабелунд [с] | ||||||
2 | 1 | Франция | 1:18:29.7 | +34.5 | |||
1-1 | Венсан Жей [с] | ||||||
1-2 | Жан-Гийом Беатрикс [с] | ||||||
1-3 | Алексис Бёф [с] | ||||||
1-4 | Мартен Фуркад [с] | ||||||
3 | 3 | Россия | 1:18:41.8 | +46.6 | |||
3-1 | Антон Шипулин [с] | ||||||
3-2 | Андрей Маковеев [с] | ||||||
3-3 | Евгений Устюгов [с] | ||||||
3-4 | Дмитрий Малышко [с] | ||||||
4 | 5 | Австрия | 1:19:24.8 | +1:29.6 | |||
5-1 | Даниэль Мезотич [с] | ||||||
5-2 | Кристоф Зуманн [с] | ||||||
5-3 | Фридрих Пинтер [с] | ||||||
5-4 | Доминик Ландертингер [с] | ||||||
5 | 10 | Чехия | 1:19:41.7 | +1:46.5 | |||
10-1 | Михал Шлезингер [с] | ||||||
10-2 | Ондрей Моравец [с] | ||||||
10-3 | Томаш Крупчик [с] | ||||||
10-4 | Зденек Витек [с] | ||||||
6 | 4 | Германия | 1:19:57.9 | +2:02.7 | |||
4-1 | Симон Шемпп [с] | ||||||
4-2 | Эрик Лессер [с] | ||||||
4-3 | Флориан Граф [с] | ||||||
4-4 | Арнд Пайффер [с] | ||||||
7 | 14 | Словакия | 1:20:22.0 | +2:26.8 | |||
14-1 | Павол Хурайт [с] | ||||||
14-2 | Матей Казар [с] | ||||||
14-3 | Томас Хасилла [с] | ||||||
14-4 | Мирослав Матяшко [с] | ||||||
8 | 6 | Италия | 1:20:30.8 | +2:35.6 | |||
6-1 | Кристиан Де Лоренци [с] | ||||||
6-2 | Доминик Виндиш [с] | ||||||
6-3 | Пьетро Дутто [с] | ||||||
6-4 | Лукаш Хофер [с] | ||||||
9 | 7 | Швеция | 1:20:31.5 | +2:36.3 | |||
7-1 | Фредрик Линдстрём [с] | ||||||
7-2 | Кристоффер Эрикссон [с] | ||||||
7-3 | Бьёрн Ферри [с] | ||||||
7-4 | Карл Йохан Бергман [с] | ||||||
10 | 9 | Украина | 1:20:40.0 | +2:44.8 | |||
9-1 | Сергей Семёнов [с] | ||||||
9-2 | Андрей Дериземля [с] | ||||||
9-3 | Артём Прима [с] | ||||||
9-4 | Сергей Седнев [с] | ||||||
11 | 13 | Швейцария | 1:21:26.3 | +3:31.1 | |||
13-1 | Клаудио Бёкли [с] | ||||||
13-2 | Бенджамин Вегер [с] | ||||||
13-3 | Марио Долдер [с] | ||||||
13-4 | Симон Халленбартер [с] | ||||||
12 | 15 | Болгария | 1:21:53.2 | +3:58.0 | |||
15-1 | Михаил Клетчеров [с] | ||||||
15-2 | Мирослав Кенанов [с] | ||||||
15-3 | Владимир Илиев [с] | ||||||
15-4 | Красимир Анев [с] | ||||||
13 | 18 | Канада | 1:22:06.6 | +4:11.4 | |||
18-1 | Скотт Перрас [с] | ||||||
18-2 | Жан Филипп Легелле [с] | ||||||
18-3 | Скотт Гоу [с] | ||||||
18-4 | Нэтан Смит [с] | ||||||
14 | 8 | Беларусь | 1:22:07.3 | +4:12.1 | |||
8-1 | Сергей Новиков [с] | ||||||
8-2 | Евгений Абраменко [с] | ||||||
8-3 | Александр Бабчин [с] | ||||||
8-4 | Владимир Чепелин [с] | ||||||
15 | 24 | Казахстан | 1:22:36.2 | +4:41.0 | |||
24-1 | Александр Червяков [с] | ||||||
24-2 | Ян Савицкий [с] | ||||||
24-3 | Сергей Наумик [с] | ||||||
24-4 | Александр Трифонов [с] | ||||||
16 | 16 | Эстония | 1:22:55.4 | +5:00.2 | |||
16-1 | Каури Койв [с] | ||||||
16-2 | Индрек Тобрелутс [с] | ||||||
16-3 | Данил Степценко [с] | ||||||
16-4 | Роланд Лессинг [с] | ||||||
17 | 11 | США | 1:23:18.9 | +5:23.7 | |||
11-1 | Лейф Нордгрен [с] | ||||||
11-2 | Тим Бёрк [с] | ||||||
11-3 | Рассел Куррье [с] | ||||||
11-4 | Джей Хаккинен [с] | ||||||
18 | 12 | Словения | 1:23:29.3 | +5:34.1 | |||
12-1 | Яков Фак [с] | ||||||
12-2 | Клемен Бауэр [с] | ||||||
12-3 | Петер Докль [с] | ||||||
12-4 | Ленарт Облак [с] | ||||||
LPD | 21 | Литва | |||||
21-1 | Томас Каукенас [с] | ||||||
21-2 | Каролис Златкаускас [с] | ||||||
21-3 | Кароль Домбровски [с] | ||||||
21-4 | Александр Лавринович [с] | ||||||
LPD | 20 | Польша | |||||
20-1 | Кшиштоф Пливачик [с] | ||||||
20-2 | Лукаш Щурек [с] | ||||||
20-3 | Гржегорж Брил [с] | ||||||
20-4 | Адам Квак [с] | ||||||
LPD | 17 | Япония | |||||
17-1 | Казуя Иномата [с] | ||||||
17-2 | Хиденори Иса [с] | ||||||
17-3 | Юндзи Нагаи [с] | ||||||
17-4 | Микито Тачизаки [с] | ||||||
LPD | 23 | Финляндия | |||||
23-1 | Яркко Кауппинен [с] | ||||||
23-2 | Мика Кальюнен [с] | ||||||
23-3 | Ахти Тойванен [с] | ||||||
23-4 | Вилле Симола [с] | ||||||
LPD | 25 | Румыния | |||||
25-1 | Ремус Фаур [с] | ||||||
25-2 | Стефан Гаврила [с] | ||||||
25-3 | Роланд Гербача [с] | ||||||
25-4 | Корнел Пучиану [с] | ||||||
LPD | 22 | Великобритания | |||||
22-1 | Кевин Кэйн [с] | ||||||
22-2 | Ли-Стив Джексон [с] | ||||||
22-3 | Марсель Лапондер [с] | ||||||
22-4 | Пит Бейер [с] | ||||||
LPD | 19 | Латвия | |||||
19-1 | Эдгарс Пиксонс [с] | ||||||
19-2 | Роландс Пузулис [с] | ||||||
19-3 | Артур Колесников [с] | ||||||
19-4 | Андрей Расторгуев [с] |
Даже невзирая на то, что в наших широтах бейсбол и софтбол пока ещё не так популярны, как хотя бы биатлон – у Черкасской областной федерации этих видов спорта имеется свой официальный сайт, из которого вы узнаете последние новости софтбола и бейсбола. К слову, почему-то мне кажется, что вскоре даже до нас может дойти американская любовь к бейсболу!