Общий зачёт Кубка Мира по биатлону сезона 2004-2005.
Мужчины |
1 | | Уле Эйнар Бьёрндален | 923 |
2 | | Свен Фишер | 912 |
3 | | Рафаэль Пуаре | 869 |
4 | | Сергей Чепиков | 672 |
5 | | Сергей Рожков | 656 |
6 | | Рикко Гросс | 645 |
7 | | Венсан Дефран | 625 |
8 | | Николай Круглов | 603 |
9 | | Михаэль Грайс | 594 |
10 | | Стиан Экхофф | 579 |
11 | | Халвард Ханеволд | 551 |
12 | | Томаш Сикора | 508 |
13 | | Эгил Гьелланд | 507 |
14 | | Карл Йохан Бергман | 401 |
15 | | Фруде Андресен | 365 |
16 | | Илмарс Брицис | 319 |
17 | | Ларс Бергер | 298 |
18 | | Иван Черезов | 284 |
19 | | Вольфганг Роттманн | 249 |
20 | | Александр Беланенко | 227 |
21 | | Бьёрн Ферри | 223 |
22 | | Даниэль Граф | 219 |
23 | | Александр Вольф | 210 |
24 | | Ченгье Жань | 206 |
25 | | Олег Рыженков | 192 |
26 | | Ферреол Каннар | 185 |
27 | | Людвиг Гредлер | 183 |
28 | | Даниэль Мезотич | 181 |
29 | | Жюльен Робер | 180 |
30 | | Андреас Бирнбахер | 169 |
31 | | Андрей Дериземля | 168 |
32 | | Маттиас Зиммен | 163 |
33 | | Джей Хаккинен | 157 |
34 | | Александр Ус | 148 |
35 | | Александр Сыман | 145 |
36 | | Роман Досталь | 128 |
37 | | Михал Шлезингер | 128 |
38 | | Пааво Пуурунен | 122 |
39 | | Вольфганг Пернер | 117 |
40 | | Вячеслав Деркач | 99 |
41 | | Рене Лоран Виллермо | 98 |
42 | | Маттиас Нильссон | 90 |
43 | | Вилфрид Палльхубер | 87 |
44 | | Филипп Шульман | 80 |
45 | | Томаш Голубец | 74 |
46 | | Рустам Валиуллин | 72 |
47 | | Кристоф Зуманн | 65 |
48 | | Сергей Коновалов | 63 |
49 | | Михаэль Рёш | 63 |
50 | | Веса Хьеталахти | 58 |
51 | | Лионель Гребо | 55 |
52 | | Александр Обер | 55 |
53 | | Янно Прантс | 49 |
54 | | Сергей Башкиров | 44 |
55 | | Фридрих Пинтер | 43 |
56 | | Хиденори Иса | 43 |
57 | | Вьеслав Земянин | 41 |
58 | | Зденек Витек | 39 |
59 | | Павол Хурайт | 39 |
60 | | Максим Чудов | 38 |
61 | | Сергей Новиков | 37 |
62 | | Джереми Тила | 36 |
63 | | Янес Марич | 29 |
64 | | Владимир Григорьев | 29 |
65 | | Петр Гарабик | 28 |
66 | | Руслан Лысенко | 27 |
67 | | Анстейн Микланд | 26 |
68 | | Йорн Волльшлягер | 26 |
69 | | Кристиан Де Лоренци | 20 |
70 | | Алексей Айдаров | 20 |
71 | | Владимир Драчёв | 20 |
72 | | Симон Халленбартер | 20 |
73 | | Вадим Сашурин | 18 |
74 | | Робин Клегг | 18 |
75 | | Индрек Тобрелутс | 15 |
76 | | Тимо Антила | 15 |
77 | | Райвис Зимелис | 13 |
78 | | Паоло Лонго | 13 |
79 | | Роман Прима | 13 |
80 | | Павел Ростовцев | 11 |
81 | | Андрей Прокунин | 10 |
82 | | Дмитрий Ярошенко | 9 |
83 | | Ондрей Моравец | 9 |
84 | | Кшиштоф Пливачик | 7 |
85 | | Янис Берзинс | 7 |
86 | | Матяш Поклюкар | 6 |
87 | | Александр Червяков | 4 |
88 | | Дмитрий Боровик | 3 |
89 | | Янес Озбольт | 2 |
90 | | Роланд Звален | 1 |
91 | | Алексей Коробейников | 1 |
92 | | Йоуни Киннунен | 1 |
|
Женщины |
1 | | Сандрин Байи | 847 |
2 | | Кати Вильхельм | 833 |
3 | | Ольга Медведцева | 830 |
4 | | Ольга Зайцева | 752 |
5 | | Уши Дизль | 659 |
6 | | Ксяньин Лю | 627 |
7 | | Елена Зубрилова | 557 |
8 | | Катрин Апель | 523 |
9 | | Линда Груббен | 490 |
10 | | Анна Карин Зидек | 474 |
11 | | Мартина Бек | 468 |
12 | | Светлана Ишмуратова | 458 |
13 | | Гру Марит Истад Кристиансен | 454 |
14 | | Андреа Хенкель | 431 |
15 | | Анна Богалий-Титовец | 425 |
16 | | Альбина Ахатова | 405 |
17 | | Тура Бергер | 389 |
18 | | Симона Хаусвальд | 375 |
19 | | Микела Понца | 372 |
20 | | Флоранс Баверель | 366 |
21 | | Екатерина Дафовска | 330 |
22 | | Лив Грет Пуаре | 315 |
23 | | Тадея Бранкович-Ликозар | 257 |
24 | | Светлана Черноусова | 234 |
25 | | Наталья Сорокина | 234 |
26 | | Магдалена Гвиздон | 225 |
27 | | Катя Бер | 219 |
28 | | Йинчао Конг | 209 |
29 | | Катерина Голубцова | 208 |
30 | | Ольга Назарова | 198 |
31 | | Павлина Филипова | 183 |
32 | | Сона Михокова | 166 |
33 | | Оксана Хвостенко | 165 |
34 | | Дельфин Перетто | 155 |
35 | | Юлия Макарова | 127 |
36 | | Рейчел Стир | 123 |
37 | | Ирена Цеснекова | 109 |
38 | | Ева Тофалви | 107 |
39 | | Яо Йин | 106 |
40 | | Рибо Сун | 102 |
41 | | Тея Грегорин | 89 |
42 | | Наталья Левченкова | 87 |
43 | | Юксиа Ху | 79 |
44 | | Сабрина Буххольц | 74 |
45 | | Екатерина Виноградова | 72 |
46 | | Лив Кьерсти Эйкланд | 57 |
47 | | Саския Сантер | 52 |
48 | | Санна-Лина Перунка | 52 |
49 | | Андрея Мали | 48 |
50 | | Ирина Мальгина | 43 |
51 | | Зина Кочер | 42 |
52 | | Дияна Равникар | 40 |
53 | | Канае Мегуро | 39 |
54 | | Андрея Коблар | 37 |
55 | | Мартина Халинарова | 37 |
56 | | Зденка Вейнарова | 36 |
57 | | Анн Кристин Флатланд | 33 |
58 | | Анна Муринова | 31 |
59 | | Людмила Ананько | 30 |
60 | | Лилия Вайгина-Ефремова | 25 |
61 | | Кристина Палка | 25 |
62 | | Мадара Лидума | 24 |
63 | | Ульяна Денисова | 22 |
64 | | Елена Петрова | 21 |
65 | | Ленка Фалтусова | 19 |
66 | | Анн-Лор Минери | 18 |
67 | | Оксана Яковлева | 16 |
68 | | Екатерина Юрьева | 13 |
69 | | Ути Кеттунен | 12 |
70 | | Катя Халлер | 12 |
71 | | Трейси Бёрнс | 12 |
72 | | Полин Жакин | 11 |
73 | | Ксю Донь | 10 |
74 | | Анна Спрунг | 10 |
75 | | Дженни Адлер | 9 |
76 | | Кристель Грос | 8 |
77 | | Дана Плотогеа | 7 |
78 | | Натали Сантер-Бьёрндален | 6 |
79 | | Нина Лемеш | 5 |
80 | | Тамами Танака | 5 |
81 | | Нина Кленовска | 4 |
82 | | Радка Попова | 4 |
83 | | Джилл Краузе | 3 |
84 | | Ирина Тананайко | 3 |
85 | | Икуйо Цукидате | 2 |
|