Последние новости
- Завершение карьер биатлонистов в 2012 году
- Лукаш Хофер увозит Мерседес в Италию!
- Кайса Макаряйнен выигрывает мемориал Виталия Фатьянова
- Бьёрн Ферри выигрывает мужской спринт на Камчатке
Завершение карьер биатлонистов в 2012 году
08.05.2012Практически месяц прошёл со времени последней нашей публикации, но мы всё ещё в строю. За это время на сайте проводился …
Результаты женского пасьюта 12 февраля 2012 года
Кайса Макаряйнен с флагом в руках выигрывает домашнюю гонку преследования! Допустив всего один промах на стартовых трёх рубежах, финка чисто отстрелялась на четвёртом, и воспользовалась двумя ошибками Магдалены Нойнер, получив почти минутное преимущество над ближайшей соперницей! Сама же Лена отправилась на финишный круг вместе с Дарьей Домрачевой и Ольгой Зайцевой, которая, конечно же, оказалась четвёртой лишней. Ну а разборку за вторую позицию выиграла немецкая биатлонистка.
А ведь если посмотреть на стрельбу — просто диву даёшься. Зайцева прошла гонку без единого промаха, в то время как Домрачева и Нойнер допустили по четыре ошибки на огневых рубежах. С учётом того, что отставание Ольги на старте составляло 13 и 30 секунд соответственно — ход оставляет желать лучшего. Также слабо пробежала и Ольга Вилухина, которая с двумя промахами всё же улучшила свою стартовую позицию и стала седьмой.
Ещё одна россиянка Яна Романова, допустившая лишь одну ошибку на рубежах, чуть было не попала в десятку сильнейших — помешала ей это сделать Анастасия Кузьмина, пробившаяся в ТОР-10 с шестью неточными выстрелами. Всю гонку хорошо шла Анна Богалий-Титовец, но на финальном рубеже она провалилась, допустив четыре ошибки, и с итоговыми пятью промахами финишировала 17-й. Существенно улучшила свою позицию Анастасия Загоруйко (26 место), которой удался самый серьёзный прорыв, да и Екатерина Шумилова финишировала выше, чем стартовала. Но в очки не попала.
Расстроили своих болельщиков и украинки. Да, трое из них улучшили свои стартовые позиции, но в целом выступила команда достаточно слабо. Лучшей стала Вита Семеренко, открывшая с четырьмя промахами третий десяток. Вслед за ней финишировала Наталья Бурдыга, вновь завалившая третий рубеж — 22 место и 5 неточных выстрелов. 17 позиций в сравнении со вчерашним 41-м местом сумела отыграть Валя Семеренко, но и в её пассиве аж пять ошибок в стрельбе.
Также в очки забежала Юлия Джима. У молодой украинки сегодня 33 место с пятью промахами после вчерашнего 20-го. В целом неплохо, но завал третьего рубежа вызывает опасения. Что же касается многократной чемпионки Европы Елены Пидгрушной, она так и не финишировала, отстав со своими семью штрафными кругами на целый круг от лидеров. А вот белоруски все дружно вбежали в очковую зону. Правда точно так же дружно они финишировали в четвёртом десятке.
Ольга Зайцева стала единственной спортсменкой, отстрелявшейся сегодня абсолютно чисто. Худшую же стрельбу продемонстрировала Селина Гаспарин, у которой сегодня девять промахов.
Результаты женского пасьюта в Контиолахти 12 февраля 2012 года
| М | Биб | Нац | Имя | Стрельба | Время | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Кайса Макаряйнен | 0+1+0+0 | 1 | 32:23.0 | 0.0 | |
| 2 | 1 | Магдалена Нойнер | 0+1+1+2 | 4 | 32:58.9 | +35.9 | |
| 3 | 3 | Дарья Домрачева | 2+0+2+0 | 4 | 33:00.0 | +37.0 | |
| 4 | 4 | Ольга Зайцева | 0+0+0+0 | 0 | 33:34.7 | +1:11.7 | |
| 5 | 10 | Тура Бергер | 1+0+0+0 | 1 | 34:06.2 | +1:43.2 | |
| 6 | 8 | Тина Бахманн | 0+1+0+2 | 3 | 34:37.4 | +2:14.4 | |
| 7 | 9 | Ольга Вилухина | 0+0+2+0 | 2 | 34:48.7 | +2:25.7 | |
| 8 | 16 | Андреа Хенкель | 1+0+0+0 | 1 | 34:51.5 | +2:28.5 | |
| 9 | 12 | Зина Кочер | 0+1+2+1 | 4 | 35:23.5 | +3:00.5 | |
| 10 | 5 | Анастасия Кузьмина | 2+2+1+1 | 6 | 35:34.4 | +3:11.4 | |
| 11 | 18 | Яна Романова | 0+0+1+0 | 1 | 35:41.2 | +3:18.2 | |
| 12 | 13 | Хелена Экхольм | 0+0+0+1 | 1 | 35:44.1 | +3:21.1 | |
| 13 | 17 | Тея Грегорин | 0+0+1+1 | 2 | 35:54.2 | +3:31.2 | |
| 14 | 27 | Синнёв Солемдаль | 1+0+1+2 | 4 | 35:58.2 | +3:35.2 | |
| 15 | 23 | Мари Дорен Абер | 0+1+2+1 | 4 | 36:16.8 | +3:53.8 | |
| 16 | 11 | Анаис Бескон | 1+1+1+2 | 5 | 36:19.6 | +3:56.6 | |
| 17 | 7 | Анна Богалий-Титовец | 1+0+0+4 | 5 | 36:45.9 | +4:22.9 | |
| 18 | 21 | Кадри Лехтла | 1+0+0+1 | 2 | 36:54.3 | +4:31.3 | |
| 19 | 14 | Яна Герекова | 2+1+1+0 | 4 | 37:11.7 | +4:48.7 | |
| 20 | 6 | Мириам Гёсснер | 0+1+4+3 | 8 | 37:11.8 | +4:48.8 | |
| 21 | 30 | Вита Семеренко | 0+2+1+1 | 4 | 37:23.0 | +5:00.0 | |
| 22 | 26 | Наталья Бурдыга | 1+1+3+0 | 5 | 37:41.4 | +5:18.4 | |
| 23 | 32 | Кристина Палка | 2+0+2+0 | 4 | 37:47.9 | +5:24.9 | |
| 24 | 41 | Валя Семеренко | 2+2+0+1 | 5 | 37:55.7 | +5:32.7 | |
| 25 | 24 | Софи Буалли | 1+1+2+2 | 6 | 38:16.6 | +5:53.6 | |
| 26 | 44 | Анастасия Загоруйко | 0+0+1+2 | 3 | 38:17.5 | +5:54.5 | |
| 27 | 28 | Мари Лор Брюне | 1+0+2+1 | 4 | 38:22.9 | +5:59.9 | |
| 28 | 25 | Бенте Ландгейм | 1+1+2+1 | 5 | 38:24.2 | +6:01.2 | |
| 29 | 34 | Микела Понца | 1+2+0+0 | 3 | 38:26.2 | +6:03.2 | |
| 30 | 37 | Дженни Йонссон | 0+0+1+0 | 1 | 38:29.8 | +6:06.8 | |
| 31 | 33 | Людмила Калинчик | 0+1+2+1 | 4 | 38:37.1 | +6:14.1 | |
| 32 | 36 | Вероника Новаковска-Земняк | 0+0+3+1 | 4 | 38:47.5 | +6:24.5 | |
| 33 | 20 | Юлия Джима | 1+1+3+0 | 5 | 38:47.5 | +6:24.5 | |
| 34 | 40 | Анастасия Дуборезова | 1+1+1+3 | 6 | 39:04.9 | +6:41.9 | |
| 35 | 42 | Андрея Мали | 1+2+1+0 | 4 | 39:05.1 | +6:42.1 | |
| 36 | 15 | Сара Стадбэйкер | 1+1+2+2 | 6 | 39:13.4 | +6:50.4 | |
| 37 | 51 | Диана Расимовичуте | 1+2+0+1 | 4 | 39:31.1 | +7:08.1 | |
| 38 | 31 | Селина Гаспарин | 3+2+2+2 | 9 | 39:31.2 | +7:08.2 | |
| 39 | 38 | Надежда Скардино | 0+0+3+2 | 5 | 39:38.4 | +7:15.4 | |
| 40 | 22 | Магдалена Гвиздон | 0+2+2+2 | 6 | 39:41.7 | +7:18.7 | |
| 41 | 49 | Фуюко Сузуки | 2+1+0+2 | 5 | 39:47.7 | +7:24.7 | |
| 42 | 52 | Екатерина Шумилова | 0+0+3+0 | 3 | 39:50.5 | +7:27.5 | |
| 43 | 45 | Франциска Хильдебранд | 1+1+1+2 | 5 | 39:53.1 | +7:30.1 | |
| 44 | 48 | Катя Халлер | 1+1+2+1 | 5 | 39:53.2 | +7:30.2 | |
| 45 | 35 | Лор Сули | 1+2+2+1 | 6 | 40:02.6 | +7:39.6 | |
| 46 | 54 | Элиз Ринген | 1+2+0+2 | 5 | 40:16.8 | +7:53.8 | |
| 47 | 29 | Паулина Бобак | 1+1+2+2 | 6 | 40:34.4 | +8:11.4 | |
| 48 | 19 | Мари Лаукканен | 1+2+2+3 | 8 | 40:39.8 | +8:16.8 | |
| 49 | 50 | Люминица Пискоран | 1+0+1+2 | 4 | 40:43.4 | +8:20.4 | |
| 50 | 56 | Карин Оберхофер | 3+1+2+1 | 7 | 41:29.5 | +9:06.5 | |
| DNS | 43 | Ева Тофалви | |||||
| DNS | 57 | Агнешка Циль | |||||
| DNS | 58 | Сабрина Буххольц | |||||
| DNF | 47 | Тирил Экхофф | 3+3+4+ | ||||
| LAP | 39 | Эннелис Кук | 4+1+1+1 | 7 | |||
| LAP | 46 | Елена Пидгрушная | 2+2+0+3 | 7 | |||
| LAP | 53 | Барбора Томесова | 3+3+1+ | ||||
| LAP | 55 | Чаокинь Сонь | 0+2+4+ | ||||
| LAP | 59 | Элин Маттссон | 1+1+1+1 | 4 | |||
| LAP | 60 | Кристель Виигипуу | 3+2+ + | ||||
Обновлённый общий зачёт Кубка Мира.
Обновлённый зачёт преследования Кубка Мира.