14.02.2012
На завершившемся в воскресенье восьмом этапе Кубка Мира по биатлону в Контиолахти было разыграно 15 комплектов наград. В командном зачёте победу отпраздновала сборная Франции, которая выиграла два золота и серебро. Также по одной победе одержали финны, норвежцы и немцы, по-прежнему возглавляющие наш неофициальный медальный зачёт. Также отмечаем первое в сезоне попадание на пьедестал почёта украинских спортсменов, благодаря которому сборная Украины стала 14-й командой, выигравшей хотя бы одну медаль.
Начиная с сегодняшнего дня мы будем публиковать не одну общую таблицу, а четыре таблицы отдельно: общую, мужскую, женскую, а также зачёт медалей в смешанных эстафетах. Кроме того, в ближайшее время ожидайте список всех медалистов сезона и появление на сайте нового раздела «Статистика сезона»!
Медальный зачёт после 8 этапа Кубка Мира по биатлону 2011—2012
| М | Команда |  |  |  | Итого |
| 1 (-) | | Германия | 14 | 5 | 8 | 27 |
| 2 (-) | | Норвегия | 9 | 10 | 4 | 23 |
| 3 (-) | | Россия | 8 | 8 | 9 | 25 |
| 4 (-) | | Франция | 6 | 7 | 8 | 21 |
| 5 (-) | | Беларусь | 3 | 5 | 5 | 13 |
| 6 (-) | | Швеция | 3 | 4 | 3 | 10 |
| 7 (-) | | Финляндия | 2 | 4 | 1 | 7 |
| 8 (-) | | Италия | 1 | - | - | 1 |
| 9 (-) | | Чехия | - | 2 | 1 | 3 |
| 10 (-) | | Словакия | - | 1 | 1 | 2 |
| 11 | | Украина | - | 1 | - | 1 |
| 12 (-1) | | Швейцария | - | - | 3 | 3 |
| 13 (-1) | | Австрия | - | - | 1 | 1 |
| 14 (-1) | | Словения | - | - | 1 | 1 |
Медальный зачёт у женщин после 8 этапа Кубка Мира по биатлону
| М | Команда |  |  |  | Итого |
| 1 | | Германия | 9 | 1 | 7 | 17 |
| 2 | | Россия | 4 | 2 | 4 | 10 |
| 3 | | Беларусь | 3 | 5 | 5 | 13 |
| 4 | | Норвегия | 3 | 4 | 1 | 8 |
| 5 | | Финляндия | 2 | 4 | 1 | 7 |
| 6 | | Франция | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 7 | | Швеция | | 4 | 1 | 5 |
| 8 | | Словакия | - | 1 | - | 1 |
| 9 | | Словения | - | - | 1 | 1 |
Медальный зачёт у мужчин после 8 этапа Кубка Мира по биатлону
| М | Команда |  |  |  | Итого |
| 1 | | Норвегия | 6 | 6 | 3 | 15 |
| 2 | | Германия | 5 | 4 | 1 | 10 |
| 3 | | Франция | 4 | 6 | 5 | 15 |
| 4 | | Россия | 3 | 6 | 5 | 14 |
| 5 | | Швеция | 3 | - | 2 | 5 |
| 6 | | Италия | 1 | - | - | 1 |
| 7 | | Чехия | - | 1 | 1 | 2 |
| 8 | | Швейцария | - | - | 3 | 3 |
| 9 | | Австрия | - | - | 1 | 1 |
Медальный зачёт в микстах после 8 этапа Кубка Мира по биатлону
| М | Команда |  |  |  | Итого |
| 1 | | Франция | 1 | - | 1 | 2 |
| 2 | | Россия | 1 | - | - | 1 |
| 3 | | Украина | - | 1 | - | 1 |
| 4 | | Чехия | - | 1 | - | 1 |
| 5 | | Словакия | - | - | 1 | 1 |