Кубок IBU-2018/19 начнется в Швеции и завершится в Италии
18.04.2018

Серия новых континентальных биатлонных соревнований в следующем сезоне будет проходить в семи странах. Первый этап Кубка IBU-2018/19 состоится в шведском …

Эстафета, 4x6 км, жен. Кубок Мира 2015-2016. Антхольц-Антерсельва


Гонка:
М Биб Команда Стрельба Время
1 5 Франция 0+3  0+5 0+8 1:07:53.5 0.0
2 6 Чехия 0+3  2+4 2+7 1:08:10.7 +17.2
3 7 Россия 0+5  0+5 0+10 1:08:14.6 +21.1
4 1 Италия 0+4  0+7 0+11 1:08:15.2 +21.7
5 8 Норвегия 0+2  1+8 1+10 1:08:40.6 +47.1
6 11 Швеция 0+4  0+3 0+7 1:08:44.0 +50.5
7 9 Беларусь 0+0  0+5 0+5 1:09:24.6 +1:31.1
8 13 Казахстан 0+7  0+4 0+11 1:09:32.1 +1:38.6
9 2 Украина 1+5  0+7 1+12 1:09:39.0 +1:45.5
10 3 Германия 0+4  2+9 2+13 1:09:45.3 +1:51.8
11 4 Польша 0+2  4+5 4+7 1:09:58.7 +2:05.2
12 12 Швейцария 0+3  0+6 0+9 1:10:21.3 +2:27.8
13 10 Канада 0+7  2+8 2+15 1:12:05.7 +4:12.2
14 17 Болгария 0+1  0+2 0+3 1:12:30.4 +4:36.9
15 15 Австрия 2+3  0+8 2+11 1:12:59.2 +5:05.7
LPD 18 Литва 0+1  1+6 1+7
LPD 14 США 0+6  2+8 2+14
LPD 19 Эстония 0+4  0+4 0+8
LPD 16 Румыния 0+5  4+5 4+10


Посоветуйте публикацию друзьям:
Vkontakte Facebook Twitter Мой мир Livejournal Google Bookmarks Закладки Yandex Blogger.com
 
Комментарии:

© 2010-2014 Новости биатлона. Дизайн сайта - Студия 508. Все права на материалы, публикуемые на сайте, защищены. Любое копирование возможно только при условии письменного разрешения администрации с обязательной прямой гиперссылкой на первоисточник, не скрытой от индексации. Google