Кубок IBU-2018/19 начнется в Швеции и завершится в Италии
18.04.2018

Серия новых континентальных биатлонных соревнований в следующем сезоне будет проходить в семи странах. Первый этап Кубка IBU-2018/19 состоится в шведском …

Эстафета, 4x6 км, жен. Кубок Мира 2014-2015. Холменколлен


Гонка:
М Биб Команда Стрельба Время
1 1 Чехия 0+4  0+1 0+5 1:11:10.6 0.0
2 7 Италия 0+1  0+1 0+2 1:11:38.9 +28.3
3 4 Франция 0+4  0+1 0+5 1:11:56.5 +45.9
4 2 Германия 0+2  0+4 0+6 1:12:12.9 +1:02.3
5 8 Россия 0+0  0+6 0+6 1:12:34.0 +1:23.4
6 5 Украина 0+5  1+7 1+12 1:13:01.5 +1:50.9
7 6 Норвегия 0+1  1+4 1+5 1:13:13.5 +2:02.9
8 11 Канада 0+4  0+4 0+8 1:13:50.9 +2:40.3
9 3 Беларусь 0+3  0+6 0+9 1:13:53.0 +2:42.4
10 15 Словакия 0+1  1+7 1+8 1:14:27.2 +3:16.6
11 9 Польша 0+6  1+5 1+11 1:15:29.6 +4:19.0
12 18 Эстония 0+1  0+0 0+1 1:15:37.8 +4:27.2
13 13 Швеция 0+2  0+1 0+3 1:15:49.8 +4:39.2
14 12 Швейцария 0+3  0+5 0+8 1:15:59.4 +4:48.8
15 20 Словения 0+5  1+6 1+11 1:16:46.4 +5:35.8
16 16 Румыния 0+8  0+5 0+13 1:17:41.4 +6:30.8
17 14 Казахстан 0+3  0+3 0+6 1:18:10.0 +6:59.4
LPD 19 США 1+4  5+11 6+15
LPD 10 Австрия 4+7  0+4 4+11
LPD 17 Литва 0+6  2+10 2+16


Посоветуйте публикацию друзьям:
Vkontakte Facebook Twitter Мой мир Livejournal Google Bookmarks Закладки Yandex Blogger.com
 
Комментарии:

© 2010-2014 Новости биатлона. Дизайн сайта - Студия 508. Все права на материалы, публикуемые на сайте, защищены. Любое копирование возможно только при условии письменного разрешения администрации с обязательной прямой гиперссылкой на первоисточник, не скрытой от индексации. Google